
寄付金のお礼
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
日付 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|
2022/1/3 | N.A様 | 20000 |
2022/1/4 | O.T様 | 30000 |
2022/1/6 | K.T様 | 25000 |
2022/1/11 | U.K様 | 10000 |
2022/1/12 | T様 | 5000 |
2022/1/12 | うにくんパパ様 | 3000 |
2022/1/12 | むぎくん・ことちゃん里親様 | 30000 |
2022/1/12 | のりおくん・ちびおくんママ様 | 10000 |
2022/1/14 | M.Y様 | 20000 |
2022/1/15 | H.K様 | 5000 |
2022/1/19 | Y様 | 5000 |
2022/1/24 | M.T様 | 30000 |
2022/1/24 | 徳島U様・M様 | 10000 |
2022/1/24 | T様 | 10000 |
2022/1/25 | H.A様 | 5000 |
2022/1/31 | ソフトバンクかざして募金 | 3215 |
2022/1/31 | K自治会様 | 30000 |
2022/2/1 | O.T様 | 30000 |
2022/2/3 | M.Y様 | 20000 |
2022/2/8 | 八幡様 | 30000 |
2022/2/8 | M.T様 | 5000 |
2022/2/8 | うにくんパパ様 | 10000 |
2022/2/8 | ボキン箱 | 16000 |
2022/2/9 | M.G様 | 10000 |
2022/2/16 | H.M様 | 5000 |
2022/2/21 | H.K様 | 5000 |
2022/2/22 | M.T様 | 32200 |
2022/2/25 | H.A様 | 5000 |
2022/2/28 | ソフトバンクかざして募金 | 1170 |
2022/2/28 | T.T様 | 20000 |
2022/3/1 | O.T様 | 30000 |
2022/3/2 | M.Y様 | 20000 |
2022/3/2 | K.Y様 | 10000 |
2022/3/3 | N.A様 | 20000 |
2022/3/8 | T.Y様 | 5000 |
2022/3/16 | O様 | 5000 |
2022/3/19 | H.K様 | 5000 |
2022/3/22 | M.T様 | 30000 |
2022/3/24 | H.A様 | 5000 |
2022/3/31 | ソフトバンクかざして募金 | 979 |
2022/3/31 | M.M様 | 3000 |
2022/4/1 | O.T様 | 30000 |
2022/4/4 | M.Y様 | 20000 |
2022/4/12 | M様 | 120000 |
2022/4/14 | 八幡様 | 30000 |
2022/4/14 | H様 | 10000 |
2022/4/16 | H.K様 | 5000 |
2022/4/21 | S.R様 | 2000 |
2022/4/25 | M.T様 | 30000 |
2022/4/25 | H.Y様 | 10000 |
2022/4/25 | H.A様 | 5000 |
2022/4/28 | ソフトバンクかざして募金 | 3508 |
2022/5/2 | O.T様 | 30000 |
2022/5/2 | 募金箱 | 24000 |
2022/5/2 | O様 | 5000 |
2022/5/6 | M.Y様 | 20000 |
2022/5/13 | M様 | 20000 |
2022/5/16 | H.K様 | 5000 |
2022/5/23 | M.T様 | 30000 |
2022/5/23 | N.S様 | 20000 |
2022/5/25 | H.A様 | 5000 |
2022/5/27 | ビビちゃん | 5000 |
2022/5/27 | W.Y様 | 12000 |
2022/5/27 | K.K様 | 20000 |
2022/5/31 | ソフトバンクかざして募金 | 196 |
2022/6/2 | O.T様 | 30000 |
2022/6/2 | M.Y様 | 20000 |
2022/6/7 | うにちゃん | 1010 |
2022/6/7 | 募金箱 | 16000 |
2022/6/7 | T様 | 10000 |
2022/6/7 | M様 | 10000 |
2022/6/8 | 八幡様 | 30000 |
2022/6/13 | N.A様 | 20000 |
2022/6/17 | 飯田町S様 | 100000 |
2022/6/21 | O.M様 | 200000 |
2022/6/21 | 八幡様 | 20000 |
2022/6/21 | O様 | 5000 |
2022/6/21 | S様 | 5000 |
2022/6/22 | M.T様 | 30000 |
2022/6/22 | H.A様 | 5000 |
2022/6/22 | M.G様 | 10000 |
2022/6/22 | H.K様 | 5000 |
2022/6/30 | ソフトバンクかざして募金 | 1268 |
2022/7/4 | O.T様 | 30000 |
2022/7/5 | M.Y様 | 20000 |
2022/7/6 | S様 | 5000 |
2022/7/6 | T様 | 5000 |
2022/7/6 | 募金箱 | 9000 |
2022/7/6 | Y.I様 | 20000 |
2022/7/9 | H.K様 | 5000 |
2022/7/18 | M.K様 | 20000 |
2022/7/24 | O.M様 | 20000 |
2022/7/25 | M.T様 | 30000 |
2022/7/25 | H.A様 | 5000 |
2022/7/29 | ソフトバンクかざして募金 | 294 |
2022/8/1 | O.T様 | 30000 |
2022/8/9 | ワンくんママ様 | 10000 |
2022/8/18 | M.Y様 | 20000 |
2022/8/19 | H.K様 | 5000 |
2022/8/22 | M.T様 | 30000 |
2022/8/23 | D.K様 | 10000 |
2022/8/24 | 八幡様 | 20000 |
2022/8/25 | H.A様 | 5000 |
2022/8/31 | ソフトバンクかざして募金 | 1170 |
2022/9/1 | O.T様 | 30000 |
2022/9/5 | M.Y様 | 20000 |
2022/9/6 | 募金箱 | 10000 |
2022/9/6 | T.Y様 | 3000 |
2022/9/6 | H様 | 10000 |
2022/9/8 | O様 | 200000 |
2022/9/8 | M様 | 28500 |
2022/9/15 | M町様 | 300000 |
2022/9/17 | H.K様 | 5000 |
2022/9/22 | M.T様 | 30000 |
2022/9/22 | M.G様 | 10000 |
2022/9/26 | 募金箱 | 7000 |
2022/9/26 | S様 | 10000 |
2022/9/26 | 夏ちゃんママ様 | 5000 |
2022/9/26 | M.H様 | 20000 |
2022/9/26 | T様 | 50000 |
2022/9/26 | H.A様 | 5000 |
2022/9/30 | ソフトバンクかざして募金 | 98 |
2022/10/3 | O.T様 | 30000 |
2022/10/5 | S.R様 | 2000 |
2022/10/7 | K.K様 | 3000 |
2022/10/12 | M.Y様 | 20000 |
2022/10/18 | K.K様 | 3000 |
2022/10/18 | K様 | 10000 |
2022/10/20 | N.A様 | 20000 |
2022/10/21 | M.T様 | 30000 |
2022/10/24 | H.A様 | 5000 |
2022/10/30 | H.K様 | 5000 |
2022/10/31 | ソフトバンクかざして募金 | 391 |
2022/10/31 | O.T様 | 30000 |
2022/11/2 | M.Y様 | 20000 |
2022/11/8 | S.S様 | 20000 |
2022/11/9 | 募金箱 | 11000 |
2022/11/10 | N.S様 | 5000 |
2022/11/11 | W.S様 | 12000 |
2022/11/19 | H.K様 | 5000 |
2022/11/22 | M.T様 | 30000 |
2022/11/22 | U.K様 | 5000 |
2022/11/22 | H.A様 | 5000 |
2022/11/28 | D.R様 | 10000 |
2022/11/28 | O.S様 | 13500 |
2022/11/30 | ソフトバンクかざして募金 | 1170 |
2022/12/1 | M.Y様 | 20000 |
2022/12/2 | O.T様 | 30000 |
2022/12/6 | のりおくんちびおくんママ様 | 30000 |
2022/12/6 | H様 | 10000 |
2022/12/6 | N.S様 | 2000 |
2022/12/12 | S様 | 30000 |
2022/12/12 | I.K様 | 10000 |
2022/12/17 | H.K様 | 5000 |
2022/12/20 | 募金箱 | 9000 |
2022/12/22 | M.T様 | 30000 |
2022/12/22 | N.M様 | 2000 |
2022/12/26 | Y.I様 | 20000 |
2022/12/30 | ソフトバンクかざして募金 | 1170 |
Copyright (C) 20xx SITE NAME All Rights Reserved. design by tempnate