
寄付金のお礼
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年
日付 | 名前 | 金額(円) |
---|---|---|
2022/1/3 | N.A様 | 20000 |
2022/1/4 | O.T様 | 30000 |
2022/1/6 | K.T様 | 25000 |
2022/1/11 | U.K様 | 10000 |
2022/1/12 | T様 | 5000 |
2022/1/12 | うにくんパパ様 | 3000 |
2022/1/12 | むぎくん・ことちゃん里親様 | 30000 |
2022/1/12 | のりおくん・ちびおくんママ様 | 10000 |
2022/1/14 | M.Y様 | 20000 |
2022/1/15 | H.K様 | 5000 |
2022/1/19 | Y様 | 5000 |
2022/1/24 | M.T様 | 30000 |
2022/1/24 | 徳島U様・M様 | 10000 |
2022/1/24 | T様 | 10000 |
2022/1/25 | H.A様 | 5000 |
2022/1/31 | ソフトバンクかざして募金 | 3215 |
2022/1/31 | K自治会様 | 30000 |
2022/2/1 | O.T様 | 30000 |
2022/2/3 | M.Y様 | 20000 |
2022/2/8 | 八幡様 | 30000 |
2022/2/8 | M.T様 | 5000 |
2022/2/8 | うにくんパパ様 | 10000 |
2022/2/8 | ボキン箱 | 16000 |
2022/2/9 | M.G様 | 10000 |
2022/2/16 | H.M様 | 5000 |
2022/2/21 | H.K様 | 5000 |
2022/2/22 | M.T様 | 32200 |
2022/2/25 | H.A様 | 5000 |
2022/2/28 | ソフトバンクかざして募金 | 1170 |
2022/2/28 | T.T様 | 20000 |
2022/3/1 | O.T様 | 30000 |
2022/3/2 | M.Y様 | 20000 |
2022/3/2 | K.Y様 | 10000 |
2022/3/3 | N.A様 | 20000 |
2022/3/8 | T.Y様 | 5000 |
2022/3/16 | O様 | 5000 |
2022/3/19 | H.K様 | 5000 |
2022/3/22 | M.T様 | 30000 |
2022/3/24 | H.A様 | 5000 |
2022/3/31 | ソフトバンクかざして募金 | 979 |
2022/3/31 | M.M様 | 3000 |
2022/4/1 | O.T様 | 30000 |
2022/4/4 | M.Y様 | 20000 |
2022/4/12 | M様 | 120000 |
2022/4/14 | 八幡様 | 30000 |
2022/4/14 | H様 | 10000 |
2022/4/16 | H.K様 | 5000 |
2022/4/21 | S.R様 | 2000 |
2022/4/25 | M.T様 | 30000 |
2022/4/25 | H.Y様 | 10000 |
2022/4/25 | H.A様 | 5000 |
2022/4/28 | ソフトバンクかざして募金 | 3508 |
2022/5/2 | O.T様 | 30000 |
2022/5/2 | 募金箱 | 24000 |
2022/5/2 | O様 | 5000 |
2022/5/6 | M.Y様 | 20000 |
Copyright (C) 20xx SITE NAME All Rights Reserved. design by tempnate